沪深两市4月19日71只个股发生128笔大宗交易 共成交25.63亿元 当前播报
(相关资料图)
2023年4月19日沪深两市71只个股发生128笔大宗交易,共成交25.63亿元。其中,沪市30只个股共72笔大宗交易,总成交额为16.3亿元;深市41只个股共56笔大宗交易,总成交额为9.33亿元。沪指当日收盘报3370.13点,下跌0.68%,成交金额4764.97亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是百普赛斯,溢价率为2.85%,成交价为111.00元,成交1笔金额为5439万元,成交量49万股;折价率最高的个股是晶瑞电材,折价率为21.60%,成交价为19.60元,成交1笔金额为898.46万元,成交量45.84万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是利安隆,净买入77万股共3247.86万元,成交1笔价格为42.18元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是沃森生物,净卖出80万股共2720万元,成交2笔价格为32.93元,折价2.74%。
大宗交易成交额排名(2023-04-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600745 | 闻泰科技 | 7.57亿 | 1240.00万 | 61.02 | -3.16 | 12 |
2 | 002607 | 中公教育 | 2.25亿 | 4895.00万 | 4.60 | 1.55 | 7 |
3 | 300008 | 天海防务 | 1.52亿 | 3460.00万 | 4.40 | -0.68 | 1 |
4 | 600143 | 金发科技 | 1.21亿 | 1300.00万 | 9.30 | -0.36 | 2 |
5 | 688209 | 英集芯 | 7328.09万 | 314.94万 | 23.27 | -3.17 | 6 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300655 | 晶瑞电材 | -21.60 | 898.46万 | 45.84万 | 19.60 | 1 |
2 | 301181 | 标榜股份 | -21.12 | 238.72万 | 8.00万 | 29.84 | 1 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | -20.78 | 349.77万 | 1.39万 | 251.63 | 1 |
4 | 300080 | 易成新能 | -20.43 | 150.32万 | 33.86万 | 4.44 | 1 |
5 | 300750 | 宁德时代 | -20.26 | 870.41万 | 2.66万 | 327.22 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603101 | 汇嘉时代 | 789.30 | 5038.40万 | 940.00万 | 0.37 | 2 |
2 | 603351 | 威尔药业 | 169.56 | 1580.03万 | 66.11万 | 1.27 | 2 |
3 | 301080 | 百普赛斯 | 157.31 | 5439.00万 | 49.00万 | 2.85 | 1 |
4 | 300008 | 天海防务 | 146.12 | 1.52亿 | 3460.00万 | -0.68 | 1 |
5 | 603558 | 健盛集团 | 123.70 | 2204.40万 | 264.00万 | 1.33 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测